|
EMODnet Vessel Density maps were created by Cogea in 2019 in the framework of EMODnet Human Activities, an initiative funded by the EU Commission. The maps are based on AIS data purchased by Collecte Localisation Satellites (CLS) and ORBCOMM. The maps show shipping density in 1km*1km cells of a grid covering all EU waters (and some neighbouring areas). Density is expressed as hours per square kilometre per month. The following ship types are available:0 Other, 1 Fishing, 2 Service, 3 Dredging or underwater ops, 4 Sailing, 5 Pleasure Craft, 6 High speed craft, 7 Tug and towing, 8 Passenger, 9 Cargo, 10 Tanker, 11 Military and Law Enforcement, 12 Unknown and All ship types. Data are available by month of year.
Access metadata from dataset’s landing page
## [1] "West-Longitude: 9.01"
## [1] "South-Latitude: 42.65"
## [1] "East-Longitude: 9.36"
## [1] "North-Latitude: 43.01"
Map tiles by Stamen Design, under CC BY 3.0. Data by OpenStreetMap, under ODbL.
allgroup <fctr> | mean2017 <dbl> | mean2018 <dbl> | mean2019 <dbl> | mean2020 <dbl> |
---|---|---|---|---|
fishing | 0.04672967 | 0.36749200 | 0.001285801 | 0.000000000 |
service | 0.90318977 | 0.84350349 | 2.087178115 | 3.228947594 |
dredging | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.071392970 | 0.000000000 |
sailing | 16.19492337 | 23.18693738 | 37.398112354 | 55.511030328 |
pleasure | 15.13300363 | 23.74455207 | 48.109342470 | 64.586197081 |
speedcraft | 0.10422153 | 0.00000000 | 0.368044094 | 0.105843548 |
tug | 0.47673096 | 0.57117955 | 1.368392332 | 0.520449392 |
passenger | 0.36565838 | 0.18569509 | 0.573174949 | 1.722785374 |
cargo | 0.01060890 | 0.04336808 | 0.005889292 | 0.004295221 |
tanker | 0.18234077 | 0.38236314 | 0.003115966 | 0.000000000 |
allgroup <fctr> | mean2017 <dbl> | mean2018 <dbl> | mean2019 <dbl> | mean2020 <dbl> |
---|---|---|---|---|
fishing | 0.12575049 | 0.70011313 | 0.001367256 | 0.000000000 |
service | 2.43050173 | 1.60696796 | 2.219398561 | 2.482812335 |
dredging | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.075915636 | 0.000000000 |
sailing | 43.58086254 | 44.17369443 | 39.767241780 | 42.683712529 |
pleasure | 40.72321530 | 45.23601244 | 51.157016585 | 49.661817719 |
speedcraft | 0.28046223 | 0.00000000 | 0.391359284 | 0.081385547 |
tug | 1.28289255 | 1.08816056 | 1.455078486 | 0.400185551 |
passenger | 0.98399400 | 0.35376980 | 0.609484954 | 1.324689440 |
cargo | 0.02854877 | 0.08262101 | 0.006262372 | 0.003302694 |
tanker | 0.49068265 | 0.72844430 | 0.003313359 | 0.000000000 |
year <fctr> | value <dbl> | |||
---|---|---|---|---|
2017 | 37.16063 | |||
2018 | 52.49037 | |||
2019 | 94.04251 | |||
2020 | 130.05202 |
Yearly Vessel densities (2017-2020) by activity type:
Classification of vessel densities by activity type
Overall classification of maritime activities seen by AIS
Boxplot of the maritime activities by clusters
Monthly means (hours/km2)
## [1] "01/ Fishing"
Month <dbl> | Year_2017 <dbl> | Year_2018 <dbl> | Year_2019 <dbl> | Year_2020 <dbl> |
---|---|---|---|---|
1 | 0.00000000 | 0.034020923 | 0.000000000 | 0 |
2 | 0.00000000 | 0.029633273 | 0.000000000 | 0 |
3 | 0.00000000 | 0.009870926 | 0.000000000 | 0 |
4 | 0.00000000 | 0.000000000 | 0.000000000 | 0 |
5 | 0.00000000 | 0.243637825 | 0.000000000 | 0 |
6 | 0.00000000 | 0.000000000 | 0.001285801 | 0 |
7 | 0.00000000 | 0.000000000 | 0.000000000 | 0 |
8 | 0.00000000 | 0.000000000 | 0.000000000 | 0 |
9 | 0.00000000 | 0.000000000 | 0.000000000 | 0 |
10 | 0.04672967 | 0.000000000 | 0.000000000 | 0 |
## [1] "02/ Service"
Month <dbl> | Year_2017 <dbl> | Year_2018 <dbl> | Year_2019 <dbl> | Year_2020 <dbl> |
---|---|---|---|---|
1 | 0.393618291 | 0.103323791 | 0.040461831 | 0.01635046 |
2 | 0.000000000 | 0.000000000 | 0.016501603 | 0.02260746 |
3 | 0.052742099 | 0.026397713 | 0.816297071 | 0.33388980 |
4 | 0.049761139 | 0.031334471 | 0.009807412 | 0.12346801 |
5 | 0.090780677 | 0.015863488 | 0.229771658 | 0.77850186 |
6 | 0.052730030 | 0.093326220 | 0.063754863 | 0.10489007 |
7 | 0.132174414 | 0.209838379 | 0.204155234 | 0.24530747 |
8 | 0.060852914 | 0.172052245 | 0.073672621 | 0.28727481 |
9 | 0.035138382 | 0.016415654 | 0.117171232 | 0.13052521 |
10 | 0.019897805 | 0.133457207 | 0.004122532 | 0.80051784 |
## [1] "03/ Dredging"
Month <dbl> | Year_2017 <dbl> | Year_2018 <dbl> | Year_2019 <dbl> | Year_2020 <dbl> |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0.00000000 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0.00000000 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0.00000000 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0.00000000 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0.00000000 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0.00000000 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0.07139297 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0.00000000 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0.00000000 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0.00000000 | 0 |
## [1] "04/ Sailing"
Month <dbl> | Year_2017 <dbl> | Year_2018 <dbl> | Year_2019 <dbl> | Year_2020 <dbl> |
---|---|---|---|---|
1 | 0.00000000 | 0.002487915 | 0.013048785 | 0.054928872 |
2 | 0.02345966 | 0.012789052 | 0.354622091 | 0.001279625 |
3 | 0.04477636 | 0.019042068 | 0.148845898 | 0.048742884 |
4 | 0.14461901 | 0.221616238 | 0.194096642 | 0.728327474 |
5 | 0.71244487 | 0.449943669 | 0.294622185 | 0.574645918 |
6 | 1.41828308 | 2.380086118 | 5.887319733 | 4.769138225 |
7 | 4.58964361 | 7.195530940 | 11.405048025 | 17.898380966 |
8 | 8.15514277 | 8.841626581 | 17.190031477 | 27.062618734 |
9 | 0.70755101 | 3.197350662 | 1.617835590 | 4.116465485 |
10 | 0.37980576 | 0.833648741 | 0.240760740 | 0.148829504 |
## [1] "05/ Pleasure Craft"
Month <dbl> | Year_2017 <dbl> | Year_2018 <dbl> | Year_2019 <dbl> | Year_2020 <dbl> |
---|---|---|---|---|
1 | 0.000000000 | 0.00000000 | 0.02067081 | 1.51549489 |
2 | 0.001336262 | 0.00000000 | 0.04081459 | 0.12429209 |
3 | 0.000000000 | 0.00000000 | 0.03834228 | 0.21168810 |
4 | 0.026754510 | 0.05370340 | 0.26602570 | 0.00000000 |
5 | 0.436861891 | 0.35709931 | 1.46653315 | 0.02564923 |
6 | 1.839860038 | 2.08791672 | 7.66424860 | 5.12148080 |
7 | 5.161508825 | 7.58279620 | 17.86421411 | 20.12289791 |
8 | 7.146173302 | 11.07934436 | 18.16230438 | 30.14406462 |
9 | 0.441747405 | 1.73538737 | 1.86988938 | 6.04900148 |
10 | 0.078761401 | 0.78357976 | 0.43914912 | 0.53016192 |
## [1] "06/ High Speed Craft"
Month <dbl> | Year_2017 <dbl> | Year_2018 <dbl> | Year_2019 <dbl> | Year_2020 <dbl> |
---|---|---|---|---|
1 | 0.00000000 | 0 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2 | 0.00000000 | 0 | 0.0000000 | 0.0000000 |
3 | 0.00000000 | 0 | 0.0000000 | 0.0000000 |
4 | 0.00000000 | 0 | 0.0000000 | 0.0000000 |
5 | 0.00000000 | 0 | 0.0000000 | 0.0000000 |
6 | 0.00000000 | 0 | 0.0000000 | 0.0000000 |
7 | 0.08913054 | 0 | 0.1030511 | 0.0000000 |
8 | 0.01509099 | 0 | 0.2649930 | 0.1058435 |
9 | 0.00000000 | 0 | 0.0000000 | 0.0000000 |
10 | 0.00000000 | 0 | 0.0000000 | 0.0000000 |
## [1] "07/ Tug and Towing"
Month <dbl> | Year_2017 <dbl> | Year_2018 <dbl> | Year_2019 <dbl> | Year_2020 <dbl> |
---|---|---|---|---|
1 | 0.108148182 | 0.00000000 | 0.0000000000 | 0.00000000 |
2 | 0.167453154 | 0.01284932 | 0.0000000000 | 0.00000000 |
3 | 0.000000000 | 0.01114597 | 0.0000000000 | 0.00000000 |
4 | 0.000000000 | 0.09424697 | 0.1388427330 | 0.25417153 |
5 | 0.009720302 | 0.04241550 | 0.0073269097 | 0.00000000 |
6 | 0.000000000 | 0.03950076 | 0.5181837795 | 0.09915377 |
7 | 0.149230194 | 0.17551747 | 0.4094565096 | 0.02633603 |
8 | 0.007825645 | 0.02787443 | 0.2936473045 | 0.14078807 |
9 | 0.034353487 | 0.00000000 | 0.0009350958 | 0.00000000 |
10 | 0.000000000 | 0.16762911 | 0.0000000000 | 0.00000000 |
## [1] "08/ Passenger"
Month <dbl> | Year_2017 <dbl> | Year_2018 <dbl> | Year_2019 <dbl> | Year_2020 <dbl> |
---|---|---|---|---|
1 | 0.000000e+00 | 0.001027577 | 0.0019899443 | 0.0000000000 |
2 | 2.586499e-03 | 0.000000000 | 0.0041743442 | 0.0000000000 |
3 | 0.000000e+00 | 0.000000000 | 0.0032237423 | 0.0028845501 |
4 | 9.139210e-03 | 0.004604069 | 0.0059058728 | 0.0005738207 |
5 | 6.382371e-02 | 0.021696466 | 0.0393768533 | 0.0000000000 |
6 | 1.086348e-01 | 0.001182397 | 0.0097945659 | 0.0051864064 |
7 | 4.460487e-02 | 0.003077104 | 0.2495209932 | 0.4213997313 |
8 | 1.296379e-01 | 0.027008422 | 0.1894280357 | 0.8436437834 |
9 | 5.840032e-03 | 0.003722258 | 0.0047484909 | 0.2841699991 |
10 | 1.391021e-03 | 0.123376797 | 0.0643453677 | 0.1626339742 |
## [1] "09/ Cargo"
Month <dbl> | Year_2017 <dbl> | Year_2018 <dbl> | Year_2019 <dbl> | Year_2020 <dbl> |
---|---|---|---|---|
1 | 0.0083183111 | 0.000000e+00 | 0.0000000000 | 0.0021478219 |
2 | 0.0011768568 | 2.164027e-04 | 0.0018851924 | 0.0007963658 |
3 | 0.0000000000 | 0.000000e+00 | 0.0025280110 | 0.0000000000 |
4 | 0.0000000000 | 3.725110e-04 | 0.0000000000 | 0.0001964336 |
5 | 0.0000000000 | 0.000000e+00 | 0.0000000000 | 0.0006509408 |
6 | 0.0002024869 | 0.000000e+00 | 0.0002548030 | 0.0000000000 |
7 | 0.0000000000 | 0.000000e+00 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
8 | 0.0000000000 | 0.000000e+00 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
9 | 0.0000000000 | 0.000000e+00 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
10 | 0.0009112488 | 3.421788e-02 | 0.0009140767 | 0.0000000000 |
## [1] "10/ Tanker"
Month <dbl> | Year_2017 <dbl> | Year_2018 <dbl> | Year_2019 <dbl> | Year_2020 <dbl> |
---|---|---|---|---|
1 | 0.1099859 | 0.0000000 | 0.000000e+00 | 0 |
2 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.000000e+00 | 0 |
3 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.000000e+00 | 0 |
4 | 0.0723549 | 0.0000000 | 0.000000e+00 | 0 |
5 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.000000e+00 | 0 |
6 | 0.0000000 | 0.0000000 | 3.102945e-03 | 0 |
7 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.000000e+00 | 0 |
8 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.000000e+00 | 0 |
9 | 0.0000000 | 0.0000000 | 1.302086e-05 | 0 |
10 | 0.0000000 | 0.2786267 | 0.000000e+00 | 0 |
## [1] "11/ Military and Law Enforcement"
Month <dbl> | Year_2017 <dbl> | Year_2018 <dbl> | Year_2019 <dbl> | Year_2020 <dbl> |
---|---|---|---|---|
1 | 0.0000000 | 0 | 0.000000000 | 0.000000000 |
2 | 0.0000000 | 0 | 0.000000000 | 0.000000000 |
3 | 0.0000000 | 0 | 0.000000000 | 0.000000000 |
4 | 0.0000000 | 0 | 0.000000000 | 0.000000000 |
5 | 0.0000000 | 0 | 0.000000000 | 0.000000000 |
6 | 0.0000000 | 0 | 0.000000000 | 0.000000000 |
7 | 0.0000000 | 0 | 0.000000000 | 0.000000000 |
8 | 0.0000000 | 0 | 0.000000000 | 0.149212836 |
9 | 0.0000000 | 0 | 0.001001325 | 0.000000000 |
10 | 0.0000000 | 0 | 0.061387338 | 0.000000000 |
## [1] "12/ Unknown"
Month <dbl> | Year_2017 <dbl> | Year_2018 <dbl> | Year_2019 <dbl> | Year_2020 <dbl> |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0.000000e+00 | 0.000000000 | 0.000000000 |
2 | 0 | 0.000000e+00 | 0.000000000 | 0.000000000 |
3 | 0 | 0.000000e+00 | 0.000000000 | 0.000000000 |
4 | 0 | 0.000000e+00 | 0.000000000 | 0.000000000 |
5 | 0 | 5.750959e-05 | 0.000000000 | 0.000000000 |
6 | 0 | 1.168727e-04 | 0.069004068 | 0.000000000 |
7 | 0 | 1.651771e-02 | 0.527672806 | 0.000000000 |
8 | 0 | 1.387488e-02 | 0.008259608 | 0.000000000 |
9 | 0 | 4.437478e-04 | 0.000000000 | 0.001983343 |
10 | 0 | 0.000000e+00 | 0.000000000 | 0.000000000 |
## [1] "13/ Other"
Month <dbl> | Year_2017 <dbl> | Year_2018 <dbl> | Year_2019 <dbl> | Year_2020 <dbl> |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0.000000e+00 | 0.000000000 | 0.000000000 |
2 | 0 | 0.000000e+00 | 0.000000000 | 0.000000000 |
3 | 0 | 0.000000e+00 | 0.000000000 | 0.000000000 |
4 | 0 | 0.000000e+00 | 0.000000000 | 0.000000000 |
5 | 0 | 5.750959e-05 | 0.000000000 | 0.000000000 |
6 | 0 | 1.168727e-04 | 0.069004068 | 0.000000000 |
7 | 0 | 1.651771e-02 | 0.527672806 | 0.000000000 |
8 | 0 | 1.387488e-02 | 0.008259608 | 0.000000000 |
9 | 0 | 4.437478e-04 | 0.000000000 | 0.001983343 |
10 | 0 | 0.000000e+00 | 0.000000000 | 0.000000000 |
## [1] "14/ Global traffic"
Month <dbl> | Year_2017 <dbl> | Year_2018 <dbl> | Year_2019 <dbl> | Year_2020 <dbl> |
---|---|---|---|---|
1 | 0.62114993 | 0.14270024 | 0.0819295 | 1.5901200 |
2 | 0.19720204 | 0.05892712 | 0.4180613 | 0.1508512 |
3 | 0.09863880 | 0.08300128 | 1.0124952 | 0.6034708 |
4 | 0.30262876 | 0.40672216 | 0.6173151 | 1.1067373 |
5 | 1.32800671 | 1.21082056 | 2.0414392 | 1.3794479 |
6 | 3.55381735 | 4.67694392 | 14.5841236 | 10.1706549 |
7 | 11.17595134 | 16.08893980 | 31.5975783 | 40.8516660 |
8 | 17.90179301 | 21.12514368 | 38.1436109 | 60.1300545 |
9 | 1.27295778 | 5.77650064 | 3.8882106 | 11.1006131 |
10 | 0.54680452 | 2.55115273 | 0.8106792 | 1.7233205 |
This document produced by Marine-analyst.eu is licensed under CC BY-NC 4.0